Vis pour fixation d'huisseries PROFIX PFS-ZK T30

Fabricant

Tête cylindrique, entraînement T-Drive.

Matériau:
acier zingué bleu
Convient pour:
béton prof. de pose 30 mm, briques prof. de pose 60 mm
Pour la fixation de:
cadres de portes et fenêtres en bois, métal et mat. plastiques, lattages et sous-constructions. Application uniquement dans une zone intérieure sèche.
Ne convient pas aux:
sousconstructions de façades
Info:
*Profondeur de perçage ho = profondeur de perçage à travers l'élément à fixer.
Marque:
PROFIX
 
 
Piktogramm Piktogramm Piktogramm Piktogramm Piktogramm
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Dimension
T-Drive T

do mm

do mm

df mm

L mm

ho* mm

d1 mm

dk mm
en stock Verpackungsmenge CHF par 100 pces Quantité
pces
140.100.75052 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 52 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 52 30 6.5 6.0 6.2 52 62 7.5 8.2 >100 100 pces  18.00  
140.100.75062 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 62 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 62 30 6.5 6.0 6.2 62 72 7.5 8.2 >100 100 pces  20.00  
140.100.75072 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 72 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 72 30 6.5 6.0 6.2 72 82 7.5 8.2 >100 100 pces  24.00  
140.100.75082 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 82 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 82 30 6.5 6.0 6.2 82 92 7.5 8.2 >1000 100 pces  26.00  
140.100.75092 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 92 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 92 30 6.5 6.0 6.2 92 102 7.5 8.2 >1000 100 pces  28.00  
140.100.75102 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 102 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 102 30 6.5 6.0 6.2 102 112 7.5 8.2 >1000 100 pces  30.00  
140.100.75112 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 112 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 112 30 6.5 6.0 6.2 112 122 7.5 8.2 >1000 100 pces  36.00  
140.100.75122 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 122 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 122 30 6.5 6.0 6.2 122 132 7.5 8.2 >1000 100 pces  40.00  
140.100.75132 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 132 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 132 30 6.5 6.0 6.2 132 142 7.5 8.2 >1000 100 pces  44.00  
140.100.75152 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 152 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 152 30 6.5 6.0 6.2 152 162 7.5 8.2 >1000 100 pces  56.00  
140.100.75182 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 182 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 182 30 6.5 6.0 6.2 182 192 7.5 8.2 >1000 100 pces  72.00  
140.100.75212 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 212 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 212 30 6.5 6.0 6.2 212 222 7.5 8.2 >1000 100 pces  100.00  
140.100.75252 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 252 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 252 30 6.5 6.0 6.2 252 262 7.5 8.2 >1000 100 pces  270.00  
140.100.75265 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 265 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 265 30 6.5 6.0 6.2 265 275 7.5 8.2 >1000 100 pces  292.00  
140.100.75302 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 302 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 302 30 6.5 6.0 6.2 302 312 7.5 8.2 a.A. 100 pces  392.00  
140.100.75340 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 340 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 340 30 6.5 6.0 6.2 340 350 7.5 8.2 >100 100 pces  441.00  
140.100.75380 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 380 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 380 30 6.5 6.0 6.2 380 390 7.5 8.2 >100 100 pces  511.00  
140.100.75420 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 420 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 420 30 6.5 6.0 6.2 420 430 7.5 8.2 >100 100 pces  660.00  
140.100.75500 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 500 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 500 30 6.5 6.0 6.2 500 510 7.5 8.2 >1000 100 pces  867.00  
140.100.75545 Vis huiss.PFS-ZK-T30 7,5 x 545 (140.100. PFS-ZK 7.5 x 545 30 6.5 6.0 6.2 545 555 7.5 8.2 >1000 100 pces  950.00  
Montagebild1
Montagebild2
Montagebild3